New Holland CX7.80
| Ancho de corte (m) | 4,57 - 7,32 |
| Sacudidores | 5 |
| Tolva para el grano (l) | 9000 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX7.80 | |
|---|---|
| Cabezal para grano | |
| Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 4,57 - 7,32 |
| Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed™ (m) | 4,88 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 7,62 |
| Régimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
| Régimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed™ (cortes/min) | 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Ajuste automático de la velocidad del molinete en sincronización con la velocidad de avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | ![]() |
| Cabezales para maíz | |
| Número de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
| Número de hileras - Cabezales rígidos | 5 - 8 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | Automática |
| Modo de compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta alimentadora | |
| Número de cadenas | 3 |
| Sistema Power Reverse de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | Hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros halógenos | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Faros LED de largo alcance | ![]() |
| Asiento tapizado de serie con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento tapizado en cuero de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Volante forrado de piel | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Frigorífico integrado | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Sistema con 4 altavoces | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Telemática PLM® Connect | |
| Telemática PLM® Connect | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de conducción automática SmartSteer™ | ![]() |
| Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ | ![]() |
| Sistema de conducción automática en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y medición del contenido de humedad | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: medición de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: software PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindros de trilla | |
| Anchura (m) | 1,3 |
| Diámetro (m) | 0,75 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 10 |
| Gama de velocidades (rpm) | 305 - 905 |
| Cóncavo del cilindro | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,98 |
| Número de barras | 16 |
| Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
| Batidor | |
| Diámetro batidor con 8 barras lisas y dentadas alternas (m) | 0,475 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,24 |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,72 |
| Régimen (rpm) | 387 / 700 |
| Cambio de velocidad rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,78 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,11 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Sacudidores de paja variables Opti-Speed™ | ![]() |
| Superficie de separación (m²) | 4,94 |
| Limpieza | |
| Sistema de limpia con cajón de cribas fijo | – |
| Sistema de limpia Opti-Clean™ | ![]() |
| Plano de preparación extraíble por la parte frontal | ![]() |
| Sistema de limpia con precriba | ![]() |
| Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m²) | 5,4 |
| Ajuste de cribas con control remoto | ![]() |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Accionamiento en máquinas con cajón de criba nivelante | Hidráulico |
| Accionamiento en máquinas con cajón de criba fijo | – |
| Régimen en máquinas con cajón nivelante (acc. hidráulico) (rpm) | 200 - 1100 |
| Régimen en máquinas con cajón fijo (acc. mecánico) - Opcional (rpm) | – |
| Régimen en máquinas con cajón fijo (acc. mecánico) - Estándar (rpm) | – |
| Ventilador de doble salida | ![]() |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Sistema Roto-Thresher™ (número de retrilladores) | 1 |
| Indicador de retornos en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con faldones y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva para el grano | |
| Volumen (l) | 9000 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga en posición superior | ![]() |
| Velocidad de descarga (l/s) | 125 |
| Registro para inspeccion del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 105 |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (A) | 190 |
| Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 9* |
| Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4B/Stage 4 |
| Cilindrada (cm³) | 8700 |
| Sistema SCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | HI-eSCR |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 225/306 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 250/340 |
| Mezcla de biodiésel aprobada | B7** |
| Regulador electrónico | ![]() |
| Medición e indicación de consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Sistema de limpieza del motor por soplado del filtro de aire rotativo | ![]() |
| Depósitos de combustible | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 750 / 170 |
| Transmisión | |
| Hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios de 4 velocidades | ![]() |
| Cambio de marchas eléctrico | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Ruedas traseras con tracción | ![]() |
| Velocidad máxima estándar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
| Orugas de goma SmartTrax estándar con tecnología Flex | – |
| Orugas de goma SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ | – |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja integrado | ![]() |
| Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Gestión de los residuos Opti-Spread™ | ![]() |
| Peso | |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 14266 |
| Dimensiones | |
| Con ruedas de tracción/orugas *** | 710/75R34 / 800/65R32 / – |
| Superficie de contacto con el suelo (m²) | – / – |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,96 / 3,92 |
| Anchura máx. - transporte (m) | 3,2 / 3,5 |
| Longitud máx. con el tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 9,07 |
New Holland CX7.90
| Ancho de corte (m) | 5,18 - 7,32 |
| Sacudidores | 5 |
| Tolva para el grano (l) | 10000 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX7.90 | |
|---|---|
| Cabezal para grano | |
| Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 5,18 - 7,32 |
| Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed™ (m) | 4,88 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 9,15 |
| Régimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
| Régimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed™ (cortes/min) | 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Ajuste automático de la velocidad del molinete en sincronización con la velocidad de avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | ![]() |
| Cabezales para maíz | |
| Número de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
| Número de hileras - Cabezales rígidos | 6 - 12 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | Automática |
| Modo de compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta alimentadora | |
| Número de cadenas | 3 |
| Sistema Power Reverse de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | Hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros halógenos | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Faros LED de largo alcance | ![]() |
| Asiento tapizado de serie con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento tapizado en cuero de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Volante forrado de piel | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Frigorífico integrado | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Sistema con 4 altavoces | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Telemática PLM® Connect | |
| Telemática PLM® Connect | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de conducción automática SmartSteer™ | ![]() |
| Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ | ![]() |
| Sistema de conducción automática en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y medición del contenido de humedad | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: medición de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: software PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindros de trilla | |
| Anchura (m) | 1,3 |
| Diámetro (m) | 0,75 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 10 |
| Gama de velocidades (rpm) | 305 - 905 |
| Cóncavo del cilindro | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 0,98 |
| Número de barras | 16 |
| Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
| Batidor | |
| Diámetro batidor con 8 barras lisas y dentadas alternas (m) | 0,475 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,24 |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,72 |
| Régimen (rpm) | 387 / 700 |
| Cambio de velocidad rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,78 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,11 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 5 |
| Sacudidores de paja variables Opti-Speed™ | ![]() |
| Superficie de separación (m²) | 4,94 |
| Limpieza | |
| Sistema de limpia con cajón de cribas fijo | – |
| Sistema de limpia Opti-Clean™ | ![]() |
| Plano de preparación extraíble por la parte frontal | ![]() |
| Sistema de limpia con precriba | ![]() |
| Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m²) | 5,4 |
| Ajuste de cribas con control remoto | ![]() |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Accionamiento en máquinas con cajón de criba nivelante | Hidráulico |
| Accionamiento en máquinas con cajón de criba fijo | – |
| Régimen en máquinas con cajón nivelante (acc. hidráulico) (rpm) | 200 - 1100 |
| Régimen en máquinas con cajón fijo (acc. mecánico) - Opcional (rpm) | – |
| Régimen en máquinas con cajón fijo (acc. mecánico) - Estándar (rpm) | – |
| Ventilador de doble salida | ![]() |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Sistema Roto-Thresher™ (número de retrilladores) | 1 |
| Indicador de retornos en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con faldones y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva para el grano | |
| Volumen (l) | 10000 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga en posición superior | ![]() |
| Velocidad de descarga (l/s) | 125 |
| Registro para inspeccion del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 105 |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (A) | 190 |
| Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 9* |
| Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4B/Stage 4 |
| Cilindrada (cm³) | 8700 |
| Sistema SCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | HI-eSCR |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 245/333 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Mezcla de biodiésel aprobada | B7** |
| Regulador electrónico | ![]() |
| Medición e indicación de consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Sistema de limpieza del motor por soplado del filtro de aire rotativo | ![]() |
| Depósitos de combustible | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 750 / 170 |
| Transmisión | |
| Hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios de 4 velocidades | ![]() |
| Cambio de marchas eléctrico | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Ruedas traseras con tracción | ![]() |
| Velocidad máxima estándar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
| Orugas de goma SmartTrax estándar con tecnología Flex | ![]() |
| Orugas de goma SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ | ![]() |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja integrado | ![]() |
| Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Gestión de los residuos Opti-Spread™ | ![]() |
| Peso | |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 14802 |
| Dimensiones | |
| Con ruedas de tracción/orugas *** | 710/75R34 / 800/65R32 / 24” |
| Superficie de contacto con el suelo (m²) | – / – / 1,49 |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,96 / 3,92 / 3,96 |
| Anchura máx. - transporte (m) | 3,2 / 3,5 / 3,29 |
| Longitud máx. con el tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 9,07 |
New Holland CX8.70
| Ancho de corte (m) | 5,18 - 9,15 |
| Sacudidores | 6 |
| Tolva para el grano (l) | 9500/11500 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX8.70 | |
|---|---|
| Cabezal para grano | |
| Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 5,18 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed™ (m) | 6,70 - 10,67 |
| Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 10,67 |
| Régimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
| Régimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed™ (cortes/min) | 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Ajuste automático de la velocidad del molinete en sincronización con la velocidad de avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | ![]() |
| Cabezales para maíz | |
| Número de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
| Número de hileras - Cabezales rígidos | 6 - 12 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | Automática |
| Modo de compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta alimentadora | |
| Número de cadenas | 4 |
| Sistema Power Reverse de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | Hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros halógenos | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Faros LED de largo alcance | ![]() |
| Asiento tapizado de serie con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento tapizado en cuero de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Volante forrado de piel | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Frigorífico integrado | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Sistema con 4 altavoces | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Telemática PLM® Connect | |
| Telemática PLM® Connect | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de conducción automática SmartSteer™ | ![]() |
| Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ | ![]() |
| Sistema de conducción automática en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y medición del contenido de humedad | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: medición de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: software PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindros de trilla | |
| Anchura (m) | 1,56 |
| Diámetro (m) | 0,75 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
| Número de barras | 10 |
| Gama de velocidades (rpm) | 305 - 905 |
| Cóncavo del cilindro | |
| Cóncavo por secciones | ![]() |
| Superficie (m²) | 1,18 |
| Número de barras | 16 |
| Ángulo de envoltura (grados) | 111 |
| Batidor | |
| Diámetro batidor con 8 barras lisas y dentadas alternas (m) | 0,475 |
| Superficie del cóncavo del batidor (m²) | 0,29 |
| Separador Rotativo | |
| Diámetro (m) | 0,72 |
| Régimen (rpm) | 387 / 700 |
| Cambio de velocidad rápido sin herramientas | ![]() |
| Superficie del cóncavo (incluido el rastrillo) (m²) | 0,93 |
| Sistema Multi-Thresh™ | ![]() |
| Superficie de separación total (m²) | 2,54 |
| Batidor Straw Flow™ | ![]() |
| Sacudidores | |
| Número | 6 |
| Sacudidores de paja variables Opti-Speed™ | ![]() |
| Superficie de separación (m²) | 5,93 |
| Limpieza | |
| Sistema de limpia con cajón de cribas fijo | ![]() |
| Sistema de limpia Opti-Clean™ | ![]() |
| Plano de preparación extraíble por la parte frontal | ![]() |
| Sistema de limpia con precriba | ![]() |
| Superficie total de las cribas bajo el control del ventilador (m²) | 6,5 |
| Ajuste de cribas con control remoto | ![]() |
| Ventilador de limpia | |
| Sistema Opti-Fan™ | ![]() |
| Número de paletas | 6 |
| Accionamiento en máquinas con cajón de criba nivelante | Hidráulico |
| Accionamiento en máquinas con cajón de criba fijo | Mecánico |
| Régimen en máquinas con cajón nivelante (acc. hidráulico) (rpm) | 200 - 1100 |
| Régimen en máquinas con cajón fijo (acc. mecánico) - Opcional (rpm) | 210 - 495 |
| Régimen en máquinas con cajón fijo (acc. mecánico) - Estándar (rpm) | 500 - 945 |
| Ventilador de doble salida | ![]() |
| Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina | ![]() |
| Sistema de retorno | |
| Sistema Roto-Thresher™ (número de retrilladores) | 2 |
| Indicador de retornos en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Elevador de grano | |
| Elevador de grano de gran capacidad con faldones y cadena reforzada | ![]() |
| Tolva para el grano | |
| Volumen (l) | 9500/11500 |
| Sinfín de llenado central abatible | ![]() |
| Sinfín de descarga | |
| Tubo de descarga en posición superior | ![]() |
| Velocidad de descarga (l/s) | 125 |
| Registro para inspeccion del grano de la tolva | ![]() |
| Dispositivo de advertencia de tolva llena | ![]() |
| Alcance del giro del sinfín de descarga (grados) | 105 |
| Sistema eléctrico | |
| Alternador de 12 voltios (A) | 190 |
| Capacidad de la batería (CCA / Ah) | 730 / 2x107 |
| Motor* | |
| Motor* | FPT Cursor 9* |
| Cumplimiento con nivel de emisiones | Tier 4B/Stage 4 |
| Cilindrada (cm³) | 8700 |
| Sistema SCR ECOBlue™ (Reducción Catalítica Selectiva) | HI-eSCR |
| Sistema de inyección | Common Rail |
| Potencia nominal del motor a 2100 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 245/333 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 275/374 |
| Mezcla de biodiésel aprobada | B7** |
| Regulador electrónico | ![]() |
| Medición e indicación de consumo de combustible en el monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Compresor de aire | ![]() |
| Sistema de limpieza del motor por soplado del filtro de aire rotativo | ![]() |
| Depósitos de combustible | |
| Capacidad para diésel / AdBlue (l) | 750 / 170 |
| Transmisión | |
| Hidrostática | ![]() |
| Caja de cambios de 4 velocidades | ![]() |
| Cambio de marchas eléctrico | ![]() |
| Bloqueo del diferencial | ![]() |
| Ruedas traseras con tracción | ![]() |
| Velocidad máxima estándar / opcional (km/h) | 30 / 40 |
| Orugas de goma SmartTrax estándar con tecnología Flex | – |
| Orugas de goma SmartTrax™ con suspensión Terraglide™ | – |
| Gestión de los residuos | |
| Picador de paja integrado | ![]() |
| Deflectores ajustables desde cabina | ![]() |
| Esparcidor | ![]() |
| Gestión de los residuos Opti-Spread™ | ![]() |
| Peso | |
| Versión estándar con neumáticos, sin cabezal de corte ni picador de paja (kg) | 15507 |
| Dimensiones | |
| Con ruedas de tracción/orugas *** | 800/65R32 / 900/60R32 / – |
| Superficie de contacto con el suelo (m²) | – |
| Altura máxima en posición de transporte (m) | 3,92 / 3,96 |
| Anchura máx. - transporte (m) | 3,7 / 3,9 |
| Longitud máx. con el tubo de descarga extendido sin cabezal (m) | 9,07 |
New Holland CX8.80
| Ancho de corte (m) | 6,10 - 9,15 |
| Sacudidores | 6 |
| Tolva para el grano (l) | 11500 |
| Potencia máx. del motor a 2000 rpm - ISO 14396 - ECE R120 (kW/CV) | 305/415 |
Estándar Opcional ![]() |
|
| New Holland CX8.80 | |
|---|---|
| Cabezal para grano | |
| Ancho de corte: Cabezal para grano High Capacity (m) | 6,10 - 9,15 |
| Ancho de corte: Cabezal para grano Varifeed™ (m) | 6,70 - 12,50 |
| Ancho de corte: Cabezal Superflex (m) | 6,10 - 10,67 |
| Régimen de la cuchilla cabezal High Capacity (cortes/min) | 1150 |
| Régimen de la cuchilla cabezal Superflex/Varifeed™ (cortes/min) | 1300 |
| Cuchilla de repuesto y cuchillas atornilladas de repuesto | ![]() |
| Sinfín alimentador con dedos retráctiles en toda su longitud | ![]() |
| Diámetro del molinete (m) | 1,07 |
| Ajuste electrohidráulico de la posición del molinete | ![]() |
| Ajuste automático de la velocidad del molinete en sincronización con la velocidad de avance | ![]() |
| Enganche hidráulico rápido (un solo punto) | ![]() |
| Cabezales para maíz | |
| Número de hileras - Cabezales abatibles | 6 - 8 |
| Número de hileras - Cabezales rígidos | 6 - 12 |
| Picadores de tallos integrados | ![]() |
| Sinfines de ayuda laterales | ![]() |
| Sistemas de control automático del cabezal | |
| Regulación automática de la altura de corte | Automática |
| Modo de compensación | ![]() |
| Sistema Autofloat™ | ![]() |
| Garganta alimentadora | |
| Número de cadenas | 4 |
| Sistema Power Reverse de inversión hidráulica de la garganta y del cabezal | Hidráulica |
| Flotación lateral | ![]() |
| Ajuste frontal | ![]() |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra | |
| Superficie acristalada de la cabina Harvest Suite™ Ultra (m²) | 6,3 |
| Nivel de categoría de la cabina - EN 15695 | 2 |
| Juego de faros halógenos | ![]() |
| Juego de faros LED | ![]() |
| Faros LED de largo alcance | ![]() |
| Asiento tapizado de serie con suspensión neumática | ![]() |
| Asiento tapizado de lujo de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento tapizado en cuero de suspensión neumática con calefacción y ventilación activa | ![]() |
| Asiento para el acompañante | ![]() |
| Volante forrado de piel | ![]() |
| Palanca CommandGrip™ | ![]() |
| Monitor IntelliView™ IV con posición regulable | ![]() |
| 2º monitor IntelliView™ IV | ![]() |
| Espejos irrompibles gran angulares | ![]() |
| 3 cámaras de visualización | ![]() |
| ACS (programación automática del cultivo) | ![]() |
| Aire acondicionado y nevera | ![]() |
| Climatizador automático | ![]() |
| Calefacción | ![]() |
| Frigorífico integrado | ![]() |
| Radio con MP3 y Bluetooth (llamadas telefónicas con manos libres) | ![]() |
| Sistema con 4 altavoces | ![]() |
| Nivel ideal de ruidos en la cabina - 77/311 CEE (dBA) | 73 |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Telemática PLM® Connect | |
| Telemática PLM® Connect | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Sistemas de guiado | |
| Sistema de conducción automática SmartSteer™ | ![]() |
| Preparado para el sistema de autoguiado IntelliSteer® | ![]() |
| Sistema IntelliCruise™ | ![]() |
| Sistema de conducción automática en hileras para cabezales de maíz | ![]() |
| Sistemas New Holland para la agricultura de precisión - Agricultura de precisión | |
| Medición del contenido de humedad | ![]() |
| Medición del rendimiento y medición del contenido de humedad | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: medición de rendimiento y contenido de humedad, mapa de rendimiento mediante sistema DGPS | ![]() |
| Conjunto completo de soluciones para la agricultura de precisión, que incluye: software PLM® y servicio de asistencia informática | ![]() |
| Cilindros de trilla | |
| Anchura (m) | 1,56 |
| Diámetro (m) | 0,75 |
| Tipo estándar / Tipo universal | / ![]() |
